Domain árak
| Min. 5 név egyidejű igénylése esetén | ||
|---|---|---|
| valami.hu domain bejegyzése bejegyzéstől számított 2 éves fenntartással DNS 1 és DNS 2 szolgáltatással (nincs havidíj) | 3 000 Ft/db. | |
| Minden további évre történő fenntartás megrendelése | igényléskor | 1 900 Ft/db. |
| fenntartási idő lejárta után | 1 900 Ft/db. | |
| egyéb szolgáltatások | egységár | |
|---|---|---|
|
.hu regisztrátorváltás » akció! a .hu domainek regisztrátorváltásakor az igénylőlapon szereplő időszakra fenntartási díj fizetendő |
0 Ft | |
| .hu igénylőváltás | 1 000 Ft | |
| prioritásos igény felár | 0 Ft | |
| szolgáltatás | egységár |
|---|---|
| valami.com/.net/.org domain bejegyzése vagy 1 éves fenntartása (DNS 1 és DNS 2 szolgáltatással) (nincs havidíj) | 3 000 Ft |
| Min. 5 név egyidejű igénylése esetén | |
|---|---|
| valami.com/.net/.org domain bejegyzése vagy 1 éves fenntartása (DNS 1 és DNS 2 szolgáltatással) (nincs havidíj) | 3 000 Ft/db. |
| egyéb szolgáltatások | egységár |
|---|---|
|
.com/.net/.org regisztrátorváltás » akció! a .com/.net/.org domainek regisztrátorváltásakor 1 év hosszabbítás fizetendő |
0 Ft |
| .com/.net/.org igénylőváltás | 3 000 Ft |
Az ékezetes .com/.net domainek eltérő díjszabással rendelkeznek!
|
nettó ár 1 domain esetén (Ft) |
nettó ár 5 domain esetén (Ft) |
megjegyzés | ||||||
| Leggyakoribb domain nevek | ||||||||
|
|
.hu | Magyarország | 3 000 | 2 800 | 2 évre átirányítással és DNS-sel együtt | |||
|
|
.ro | Románia | 15 000 | 14 000 | ||||
|
|
.de | Németország | 4 999 | 4 799 | ||||
|
|
.at | Ausztria | 12 990 | 11 490 | ||||
|
|
.com | Nemzetközi | 3 000 | 2 500 | ||||
|
|
.net | Nemzetközi | 3 000 | 2 500 | ||||
|
|
.org | Nemzetközi | 3 000 | 2 500 | ||||
|
|
.eu | Európa | 3 000 | 2 500 | ||||
|
|
.info | Nemzetközi | 3 000 | 2 500 | ||||
|
|
.biz | Nemzetközi | 3 000 | 2 500 | ||||
| Európa | ||||||||
|
|
.me | Montenegro | 10 000 | 8 500 | ||||
|
|
.ad | Andorra | 41 900 | 36 900 | ||||
|
|
.com.al | Albánia | 32 000 | 30 500 | (harmadik szintű közdomain) | |||
|
|
.net.al | Albániai | 32 000 | 30 500 | (harmadik szintű közdomain) | |||
|
|
.org.al | Albánia | 32 000 | 30 500 | (harmadik szintű közdomain) | |||
|
|
edu.al | Albánia | 32 000 | 30 500 | (harmadik szintű közdomain) | |||
|
|
.at | Ausztria | 13 990 | 11 490 | ||||
|
|
.co.at | Ausztria | 12 990 | 11 490 | (harmadik szintű közdomain) | |||
|
|
.or.at | Ausztria | 13 000 | 11 000 | (harmadik szintű közdomain) | |||
|
|
.be | Belgium | 7 000 | 5 000 | ||||
|
|
.bg | Bulgária | 80 000 | 75 000 | ||||
|
|
.by | Fehéroroszország | 70 000 | 70 000 | ||||
|
|
.ch | Svájc | 20 000 | 25 000 | ||||
|
|
.cz | Csehország | 20 000 | 20 000 | ||||
|
|
.de | Németország | 5 000 | 4 000 | ||||
|
|
.de.com | Németország | 20 000 | 17 000 | (3. szintű, nem közdomain) | |||
|
|
.dk | Dánia | 22000 | 17 000 | ||||
|
|
.co.ee | Észtország | 15 000 | 13 000 | ||||
|
|
.com.es | Spanyolország | 19 000 | 17 000 | (harmadik szintű közdomain) | |||
|
|
.es | Spanyolország | 19 000 | 17 000 | ||||
|
|
.org.es | Spanyolország | 18 000 | 16 000 | (harmadik szintű közdomain) | |||
|
|
.eu | Európa | 3 000 | 2 500 | ||||
|
|
.eu.com | Európa | 22 000 | 18 000 | (3. szintű, nem közdomain) | |||
|
|
.fi | Finnország | - | 66 000 | ||||
|
|
.fr | Franciaország | 20 000 | 15 000 | ||||
|
|
.co.gg | Gurnsey (UK) | 22 000 | 18 000 | ||||
|
|
.gg | Gurnsey (UK) | 26 000 | 23 000 | ||||
|
|
.net.gg | Gurnsey (UK) | 21 000 | 18 000 | ||||
|
|
.org.gg | Gurnsey (UK) | 22 000 | 19 000 | ||||
|
|
.gr | Görögország | 28 000 | 25 000 | ||||
|
|
.com.hr | Horvátország | 62 000 | 56 000 | ||||
|
|
.co.hu | Magyarország | 3 000 | 2 500 | (harmadik szintű közdomain) | |||
|
|
.hu | Magyarország | 3 000 | 2 500 | 2 évre átirányítással és DNS-sel együtt | |||
|
|
.hu.com | Magyaroszrág | 26 000 | 24 000 | (nem hivatalos harmadik szintű domain) | |||
|
|
.info.hu | Magyarország | 3 000 | 2 500 | (harmadik szintű közdomain) | |||
|
|
.org.hu | Magyarország | 3 000 | 2 500 | (harmadik szintű közdomain) | |||
|
|
.ie | Írország | 120 000 | 105 000 | ||||
|
|
.im | Man-sziget | 22 000 | 19 000 | ||||
|
|
.is | Izland | 132 000 | 126 000 | ||||
|
|
.it | Olaszország | 20 000 | 15 000 | ||||
|
|
.li | Liechtenstein | 34 000 | 29 000 | ||||
|
|
.lu | Luxemburg | 26 000 | 21 000 | ||||
|
|
.lv | Lettország | 25 000 | 20 000 | ||||
|
|
.md | Moldávia | 42 000 | 36 000 | ||||
|
|
.nl | Hollandia | 17 000 | 14 000 | ||||
|
|
.no.com | Norvégia | 28 000 | 24 000 | (nem hivatalos harmadik szintű domain) | |||
|
|
.biz.pl | Lengyelország | 28 000 | 24 000 | (harmadik szintű közdomain) | |||
|
|
.com.pl | Lengyelország | 28 000 | 24 000 | (harmadik szintű közdomain) | |||
|
|
.info.pl | Lengyelország | 28 000 | 24 000 | (harmadik szintű közdomain) | |||
|
|
.net.pl | Lengyelország | 28 000 | 24 000 | (harmadik szintű közdomain) | |||
|
|
.org.pl | Lengyelország | 28 000 | 24 000 | (harmadik szintű közdomain) | |||
|
|
.pl | Lengyelország | 22 000 | 20 000 | ||||
|
|
.com.ro | Románia | 16 000 | 15 000 | (harmadik szintű közdomain) | |||
|
|
.ro | Románia | 16 000 | 15 000 | ||||
|
|
.ru | Oroszország | 25 000 | 23 000 | ||||
|
|
.ru.com | Oroszország | 24 990 | 23 490 | (nem hivatlaos harmadik szintű domain) | |||
|
|
.se | Svédország | 26 000 | 21 000 | ||||
|
|
.se.com | Svédország | 26 000 | 24 000 | (nem hivatlaos harmadik szintű domain) | |||
|
|
.se.net | Svédország | 26 000 | 24 000 | (nem hivatlaos harmadik szintű domain) | |||
|
|
.sk | Szlovákia | 23 000 | 19 000 | ||||
|
|
.web.tr | Törökország | 72 000 | 68 000 | (harmadik szintű közdomain) | |||
|
|
.com.ua | Ukrajna | 62 000 | 58 000 | (harmadik szintű közdomain) | |||
|
|
.co.uk | Egyesült Királyság | 8 000 | 6 000 | (harmadik szintű közdomain) | |||
|
|
.gb.com | Egyesült Királyság | 28 000 | 24 000 | (nem hivatalos harmadik szintű domain) | |||
|
|
.gb.com | Nagy-Britannia | 22 000 | 19 000 | (3. szintű, nem közdomain) | |||
|
|
.me.uk | Egyesült Királyság | 8 000 | 6 000 | (harmadik szintű közdomain) | |||
|
|
.net.com | Nagy Britannia | 26 000 | 24 000 | (nem hivatalos harmadik szintű domain) | |||
|
|
.org.uk | Egyesült Királyság | 8 000 | 6 000 | (harmadik szintű közdomain) | |||
|
|
.uk.com | Egyesült Királyság | 22 000 | 17 490 | (3. szintű, nem közdomain) | |||
|
|
.uk.net | Nagy-Britannia | 19 990 | 17 490 | (3. szintű, nem közdomain) | |||
| Amerika | ||||||||
|
|
.ag | Antigua | 59 900 | 53 900 | ||||
|
|
.com.ag | Antigua | 39 990 | 37 900 | (harmadik szintű közdomain) | |||
|
|
.net.ag | Antigua | 39 900 | 37 900 | (harmadik szintű közdomain) | |||
|
|
.org.ag | Antigua | 39 900 | 37 900 | (harmadik szintű közdomain) | |||
|
|
.com.bo | Bolívia | 59 990 | 54 990 | (harmadik szintű közdomain) | |||
|
|
.br.com | Brazília | 19 990 | 17 490 | (3. szintű, nem közdomain) | |||
|
|
com.br | Brazília | - | 64 900 | (harmadik szintű közdomain) | |||
|
|
.bs | Bahama-szigetek | - | 64 990 | ||||
|
|
.bz | Belize | 14 900 | 13 990 | ||||
|
|
.ca | Kanada | 29 990 | 24 990 | ||||
|
|
.cl | Chile | 54 990 | 49 990 | ||||
|
|
.com.co | Kolumbia | 69 990 | 64 990 | (harmadik szintű közdomain) | |||
|
|
.co.cr | Costa Rica | 32 000 | 27 490 | (harmadik szintű közdomain) | |||
|
|
.com.cu | Kuba | - | - | (harmadik szintű közdomain) | |||
|
|
.dm | Dominikai Köztársaság | - | 64 990 | ||||
|
|
.com.do | Dominika | - | 64 900 | (harmadik szintű közdomain) | |||
|
|
.com.ec | Equador | 59 990 | 54 990 | (harmadik szintű közdomain) | |||
|
|
.gs | Dél Georgia Szigetek | 24 900 | 19 900 | ||||
|
|
.ar.com | Argentína | 19 999 | 17 490 | (3. szintű, nem közdomain) | |||
|
|
com.gt | Guatemala | - | - | (harmadik szintű közdomain) | |||
|
|
.com.hn | Honduras | - | - | (harmadik szintű közdomain) | |||
|
|
.com.jm | Jamaica | 34 900 | 32 490 | (harmadik szintű közdomain) | |||
|
|
.ky | Kajmán-szigetek | - | 59 900 | ||||
|
|
.vg | Virgin-szigetek | 19 900 | 17 900 | ||||
|
|
.com.mx | Mexikó | 34 900 | 32 900 | (harmadik szintű közdomain) | |||
|
|
.ni | Nicaragua | - | - | ||||
|
|
.com.pe | Peru | 59 990 | 54 990 | ||||
|
|
.com.pa | Panama | 34 990 | 32 990 | (harmadik szintű közdomain) | |||
|
|
.com.pr | Puerto Rico | - | 64 990 | (harmadik szintű közdomain) | |||
|
|
.isla.pr | Puerto Rico | - | 64 990 | (harmadik szintű közdomain) | |||
|
|
.net.pr | Puerto Rico | - | 64 990 | (harmadik szintű közdomain) | |||
|
|
.org.pr | Puerto Rico | - | 64 990 | (harmadik szintű közdomain) | |||
|
|
.com.py | Paraguay | 54 990 | 49 990 | (harmadik szintű közdomain) | |||
|
|
.qc.com | Kanada (Quebec) | 24 990 | 22 490 | (nem hivatalos harmadik szintű domain) | |||
|
|
.com.sv | Salvador | - | - | (harmadik szintű közdomain) | |||
|
|
.tc | Turks és Caicos Szigetek | 19 990 | 17 900 | ||||
|
|
.us | USA | 2 290 | 1 990 | ||||
|
|
.us.com | Egyesült Államok | 24 990 | 23 490 | (Nem hivatalos harmadik szintű domain) | |||
|
|
.com.uy | Uruguay | 59 990 | 54 990 | ||||
|
|
uy.com | Uruguay | 24 990 | 23 490 | (nem hivatlaos harmadik szintű domain) | |||
|
|
.com.ve | Venezuela | 49 990 | 47 990 | (harmadik szintű közdomain) | |||
|
|
.ms | Montserrat | 19 900 | 18 900 | ||||
| Afrika | ||||||||
|
|
.dj | Djibuti | 19 900 | 18 990 | ||||
|
|
.hm | Heard és McDonald Szigetek | 24 900 | 23 490 | ||||
|
|
.ma | Markokkó | - | 64 900 | ||||
|
|
.sh | Saint Helena | 32 000 | 26 900 | ||||
|
|
.mu | Mauritius | 27 999 | 25 490 | ||||
|
|
.com.sc | Seychelle-szigetek | 14 900 | 13 900 | (harmadik szintű közdomain) | |||
|
|
.net.sc | Seychelle-szigetek | 14 900 | 13 900 | (harmadik szintű közdomain) | |||
|
|
.org.sc | Seychelle-szigetek | 14 900 | 13 900 | (harmadik szintű közdomain) | |||
|
|
.sc | Seychelle-szigetek | 14 900 | 13 900 | ||||
|
|
.st | Sao Tome | - | - | ||||
|
|
.co.za | Dél-Afrikai Köztársaság | - | 63 000 | (második szintű közdomain) | |||
|
|
.za.com | Dél-Afrikai Köztársaság | 24 990 | 23 490 | (nem hivatlaos harmadik szintű domain) | |||
| Óceánia | ||||||||
|
|
.ac | Ascension Szigetek | 34 900 | 29 900 | ||||
|
|
.as | Amerikai Szamoa | - | 59 900 | ||||
|
|
.cx | Karácsony Szigetek | 24 900 | 23 490 | ||||
|
|
.fm | Mikronézia | 29 999 | 27 900 | ||||
|
|
.io | Brit Indiai Óceánia | 34 900 | 29 900 | ||||
|
|
.nf | Nofolk-szigetek | 39 999 | 37 999 | ||||
|
|
.nu | Niue | 14 900 | 13 900 | ||||
|
|
.co.nz | Új-Zéland | 19 900 | 18 900 | (harmadik szintű közdomain) | |||
|
|
.tk | Tokelau | 22 900 | 19 900 | ||||
|
|
.tl | Kelet-timor | 19 999 | 18 999 | ||||
|
|
.to | Tonga | 64 900 | 59 900 | ||||
|
|
.tv | Tuvalu | 17 900 | 15 900 | ||||
|
|
.ws | Samoa | 8 900 | 7 900 | ||||
| Ázsia | ||||||||
|
|
.ae | Egyesült Arab Emirátusok | - | 63 990 | ||||
|
|
.ae.org | Egyesült Arab Emirátusok | 19 990 | 17 990 | (nem hivatlaos harmadik szintű domain) | |||
|
|
.am | Örményország | 32 000 | 24 900 | ||||
|
|
.cc | Kókusz-szigetek | 6 900 | 6 400 | ||||
|
|
.cn | Kína | 17 990 | 15 990 | ||||
|
|
.cn.com | Kína | 24 900 | 22 900 | (nem hivatalosharmadik szintű domain) | |||
|
|
.com.cn | Kína | 3 990 | 3 490 | (harmadik szintű közdomain) | |||
|
|
.net.cn | Kína | 3 990 | 3 490 | (harmadik szintű közdomain) | |||
|
|
.org.cn | Kína | 3 990 | 3 490 | (harmadik szintű közdomain) | |||
|
|
.hk | Hong Kong | 24 900 | 23 490 | ||||
|
|
.co.id | Indonézia | 79 990 | 74 990 | (harmadik szintű közdomain) | |||
|
|
.co.il | Izrael | 32 000 | 27 990 | (harmadik szintű közdomain) | |||
|
|
.co.in | India | 4 900 | 4 600 | (harmadik szintű közdomain) | |||
|
|
.firm.in | India | 4 900 | 4 600 | (harmadik szintű közdomain) | |||
|
|
.gen.in | India | 4 900 | 4 600 | (harmadik szintű közdomain) | |||
|
|
.ind.in | India | 4 900 | 4 600 | (harmadik szintű közdomain) | |||
|
|
.in | India | 4 900 | 4 600 | ||||
|
|
.net.in | India | 4 900 | 4 600 | (harmadik szintű közdomain) | |||
|
|
.org.in | India | 4 900 | 4 600 | (harmadik szintű közdomain) | |||
|
|
.com.jo | Jordánia | 89 990 | 84 990 | (harmadik szintű közdomain) | |||
|
|
.jp | Japán | 43 990 | 39 990 | ||||
|
|
.jpn.com | Japán | 24 990 | 22 490 | (nem hivatalos harmadik szintű domain) | |||
|
|
.kg | Kirgizisztán | 69 990 | 64 990 | ||||
|
|
.co.kr | Dél-Korea | 112 990 | 107 990 | (harmadik szintű közdomain) | |||
|
|
.kr.com | Korea | 19 990 | 17 990 | (nem hivatlaos harmadik szintű domain) | |||
|
|
.kz | Kazahsztán | 69 990 | 64 990 | ||||
|
|
.la | Laosz | 16 900 | 14 900 | ||||
|
|
.mn | Mongólia | 54 990 | 51 990 | ||||
|
|
.com.my | Malajzia | 69 900 | 64 990 | ||||
|
|
.com.np | Nepál | 69 900 | 64 990 | (harmadik szintű közdomain) | |||
|
|
.ph | Fülöp-szigetek | - | 64 900 | ||||
|
|
.com.pk | Pakisztán | 49 990 | 46 990 | (harmadik szintű közdomain) | |||
|
|
.sa.com | Szaud-Arábia | 24 990 | 22 490 | (nem hivatlaos harmadik szintű domain) | |||
|
|
.com.sg | Szingapúr | 24 900 | 23 490 | (harmadik szintű közdomain) | |||
|
|
.sg | Szingapúr | 24 900 | 23 490 | ||||
|
|
.com.tw | Taiwan | 19 990 | 17 900 | (harmadik szintű közdomain) | |||
|
|
.idv.tw | Taiwan | 19 900 | 17 900 | (harmadik szintű közdomain) | |||
|
|
.org.tw | Taiwan | 19 900 | 17 990 | (harmadik szintű közdomain) | |||
|
|
.tw | Taiwan | 19 900 | 17 900 | ||||
|
|
.com.vn | Vietnám | 69 990 | 64 990 | (harmadik szintű közdomain) | |||
| Egyéb | ||||||||
|
|
.biz | Nemzetközi | 3 000 | 2 500 | ||||
|
|
.com | Nemzetközi | 3 000 | 2 500 | ||||
|
|
.com | Nemzetközi | 4 500 | 3 000 | ékezetes | |||
|
|
.info | Nemzetközi | 3 000 | 2 500 | ||||
|
|
.name | Nemzetközi | 7 000 | 6 500 | ||||
|
|
.net | Nemzetközi | 3 000 | 2 500 | ||||
|
|
.net | Nemzetközi | 3 000 | 2 500 | ékezetes | |||
|
|
.org | Nemzetközi | 3 000 | 2 500 | ||||
|
|
.mobi | Nemzetközi | 12 900 | 11 900 | ||||
| Domain szolgáltatások | ||||||||
|
|
.eu | Európa | 5 000 | 4 000 | .eu regisztrátorváltás | |||
|
|
.info | nemzetközi | 3 500 | 3 000 | 1 éves megújítási díj | |||
|
|
gTLD-k | nemzetközi | 25 000 | 20 000 | Domain visszaállítása törlésből | |||
|
|
.hu | Magyaroszág | 2 000 | 1 500 | fenntartási díj (lejáratkor) / év | |||
|
|
.hu | Magyaroszág | 0 | 0 | regisztrátorváltás | |||
|
|
.hu | Magyarország | 2 000 | 800 | Domain visszaállítása törlésből | |||
|
|
.hu | Magyarország | 2 000 | 800 | Igénylő- vagy admin-c változás | |||
|
|
.hu | Magyarország | 2 000 | 1 500 | fenntartási díj (reg. váltáskor) /év | |||
|
|
.hu | Magyrország | 2 000 | 1 500 | Hosszabbítási díj | |||
|
A fenti árak forintban és az Általános Forgalmi Adó nélkül értendőek. A fenti díj tartalmazza: Regisztrátorváltás vagy igénylőváltás esetén az egyes tartományok alatt az árak eltérnek ezért ilyen vagy egyéb egyedi igénye esetén kérjen munkatársunktól ajánlatot * DNS szolgáltatás tartalma: Névszerver bejegyzés, módosítás, A rekordok biztosítása, MX rekord biztosítása 1 szintű prioritással. |
||||||||
